الترتيب

البطولة الاحترافية
الموسم 2024/25· Moroccoالبلد
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نهضة بركان | 30 | 21 | 7 | 2 | 49 | 14 | 35 | 70 |
| 2 | الجيش الملكي | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 24 | 24 | 57 |
| 3 | الوداد الرياضي | 30 | 14 | 12 | 4 | 45 | 27 | 18 | 54 |
| 4 | الفتح الرياضي | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 26 | 27 | 53 |
| 5 | الرجاء الرياضي | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 25 | 13 | 48 |
| 6 | نهضة الزمامرة | 30 | 14 | 5 | 11 | 34 | 29 | 5 | 47 |
| 7 | أولمبيك آسفي | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 33 | 4 | 46 |
| 8 | المغرب الفاسي | 30 | 12 | 10 | 8 | 34 | 29 | 5 | 46 |
| 9 | الدفاع الحسني الجديدي | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 42 | -6 | 42 |
| 10 | اتحاد طنجة | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 37 | -2 | 37 |
| 11 | النادي المكناسي | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 44 | -17 | 36 |
| 12 | اتحاد تواركة | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 34 | -5 | 35 |
| 13 | حسنية أكادير | 30 | 8 | 5 | 17 | 31 | 38 | -7 | 29 |
| 14 | الشباب الرياضي السالمي | 30 | 6 | 7 | 17 | 21 | 42 | -21 | 25 |
| 15 | المغرب التطواني | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 40 | -15 | 23 |
| 16 | شباب المحمدية | 30 | 0 | 4 | 26 | 13 | 71 | -58 | 4 |
















